| Kontakty |
| |
| Důležitá telefoní čísla |
| Tísňové volání: |
112 |
| Lékařská pohotovost: |
155 |
| Policie: |
158 |
| Městská policie: |
325 600 212 |
| Hasiči: |
150 |
|
| Faxová čísla |
MĚSTO PODĚBRADY
Poděbrady, Jiřího náměstí 20 |
325 614 486 |
| Městská policie |
325 600 213 |
| Odbor správních činností |
325 600 447 |
| Odbor dopravy |
325 600 445 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
325 600 440 |
|
| Kontakty na jednotlivá procoviště |
| |
|
|
Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
|
| Pozn.: e-mailové adresy jsou uvedeny u hnědě označených jmen. Zobrazí se v mailovém klientu po kliknutí na jméno. |
|
Jméno  |
Titul  |
Budova  |
Funkce  |
Telefon  |
Mobil  |
Odbor  |
| | | Radnice | kontrolní pracovník | 325600217 | | KON | |
| Abrle Jiří | Ing. | Radnice | vedoucí odboru | 325600215 | | IT | |
| Bauerová Alena | PhDr. | Radnice | strategické plánování | 325600263 | | RUP | |
| Bernard Jiří | | "Pentagon" | městská zeleň | 325600484 | | OŽP | |
| Buncová Zdeňka | Bc. | "Pentagon" | příspěvek na péči | 325600459 | | OSVZ | |
| Čapská Renáta | | "Pentagon" | živnost. kontrola, pokuty, CzP | 325600455 | | ŽÚ | |
| Čech Svatopluk | Ing. | "Pentagon" | ZPF, lesy | 325600485 | | OŽP | |
| Čejková Lenka | Ing. | "Pentagon" | vodní hospodářství | 325600481 | 728264618 | OŽP | |
| Čenovský Ondřej | DiS. | "Pentagon" | sociálně právní ochrana dětí | 325600469 | | OSVZ | |
| Černý Jiří | Bc. | "Pentagon" | zkušební komisař | 325600453 | | OD | |
| Čmugrová Renáta | BBus. | Radnice | pohledávky | 325600229 | | FIN | |
| Dlabal Miloš | | Radnice | velitel městské policie | 325600214 | 606331504 | MP | |
| Dobrkovská Alena | | Radnice | administrativní činnost, archiv | 325600273 | | VÝST | |
| Dočkalová Hana | Mgr. | Radnice | vedoucí odboru | 325600260 | | RUP | |
| Dubinová Marcela | | "Pentagon" | evidence vozidel | 325600438 | | OD | |
| Dubnová Romana | | Radnice | spisová služba, ověřování, objednávky, CzP | 325600246 | | SČ | |
| Ďurčanský Jozef | Ing. | Radnice | starosta | 325600200 | 602861128 | VÚ | |
| Dvorská Marie | Ing. | Radnice | vedoucí odboru | 325600220 | | FIN | |
| Exnerová Veronika | | "Pentagon" | registrace, správní řízení, zeměd. podnikatelé, CzP | 325600457 | | ŽÚ | |
| Franková Miroslava | | "Pentagon" | cestovní doklady, ověřování | 325600442 | | SČ | |
| Fultnerová Gabriela | Ing. | "Pentagon" | vedoucí odboru | 325600450 | | ŽÚ | |
| Gemeriová Marie | | "Pentagon" | pokladní - Pontagon | 325600446 | | FIN | |
| Gombíková Glattová Soňa | | "Pentagon" | komunikace II., III. třídy | 325600433 | | OD | |
| Hájková Irena | | Radnice | místní poplatky, pokuty | 325600225 | | FIN | |
| Hamplová Magda | | "Pentagon" | evidence obyvatel | 325600444 | | SČ | |
| Holeček Pavel | | "Pentagon" | místní komunikace, poplatky | 325600432 | | OD | |
| Jedličková Miluše | | "Pentagon" | registrace, správní řízení, živnostenský rejstřík, CzP | 325600451 | | ŽÚ | |
| Jedličková Monika | | "Pentagon" | cestovní doklady, občanské průkazy | 325600448 | | SČ | |
| Jeník Luboš | | "Pentagon" | vodní hospodářství | 325600486 | | OŽP | |
| Jeníková Dagmar | | "Pentagon" | zábor veřejného prostranství, reklamy, taxislužby | 325600431 | | OD | |
| Jičínská Petra | | Radnice | matrika sňatků, ověřování, rejstřík trestů | 325600242 | | SČ | |
| Kabátková Marie | Ing. | Radnice | vedoucí odboru | 325600240 | | SČ | |
| Kafková Věra | | "Pentagon" | registrace, správní řízení, zahraniční osoby, CzP | 325600452 | | ŽÚ | |
| Knespl Václav | Ing. | "Pentagon" | technik vozidel | 325600437 | | OD | |
| Knyplová Irena | | Radnice | evid. fakt., popl. ze psů, nájemné | 325600224 | | FIN | |
| Knytl Pavel | DiS. | Radnice | el. komunikace, správa WWW stránek | 325600207 | | IT | |
| Koníčková Jolana | | Radnice | pokladní, pohledávky - odpady | 325600227 | | FIN | |
| Kostkan Petr | | Radnice | příprava a realizace investic | 325600253 | | RUP | |
| Kotlář Vladimír | | Radnice | správce počítačové sítě | 325600216 | | IT | |
| Kozáková Hana | | Radnice | sekretářka místostarostů, tajemníka | 325600204 | | KM | |
| Krebsová Blanka | Ing. | Radnice | vedoucí odboru, byty, sport | 325600230 | | ŠK | |
| Kronusová Romanová Hana | | Radnice | sekretářka starosty | 325600205 | | KM | |
| Kuchař Jaroslav | | Radnice | řidič | 325600299 | | KM | |
| Kupec František | Ing. | "Pentagon" | vedoucí odboru | 325600430 | | OD | |
| Kupková Hana | | "Pentagon" | ochrana ovzduší, rybářství | 325600483 | | OŽP | |
| Kurková Lucie | Ing. | Radnice | propagace | 325600233 | 606 460 868 | ŠK | |
| Kyjovský Petr | | Radnice | řidič | 325600299 | | KM | |
| Kyselová Lenka | | "Pentagon" | ohlašovna trval. pobytu, ztráty a nálezy | 325600443 | | SČ | |
| Lisková Valentina | Ing. | Radnice | příprava a realizace investic | 325600256 | | RUP | |
| Lupínková Ilona | | "Pentagon" | evidence vozidel | 325600439 | | OD | |
| Macháček Vlastimil | Mgr. | "Pentagon" | přestupkové řízení | 325600489 | | OD | |
| Markusová Eva | DiS. | Radnice | památková péče | 325600232 | | ŠK | |
| Martínková Jana (Šulcová Jana) | | Radnice | faktury, vzdělávání | 325600209 | | KM | |
| Mrzenová Ilona | | "Pentagon" | evidence řidičů | 325600449 | | OD | |
| Müllerová Monika | Mgr. | "Pentagon" | dávky pro zdr. postižené | 325600463 | | OSVZ | |
| Najbrtová Jana | | "Pentagon" | dávky hmotné nouze | 325600462 | | OSVZ | |
| Nesvadbová Hana | | "Pentagon" | kurát. pro dospělé, sociálně právní ochrana dětí | 325600466 | | OSVZ | |
| Netíková Jana | Ing. | Radnice | vedoucí odboru | 325600270 | | VÝST | |
| Nováková Alena | | Radnice | personalistika, mzdy | 325600208 | | KM | |
| Novotná Hana | Mgr. | Radnice | vedoucí odboru | 325600250 | | KM | |
| Novotná Hana | | "Pentagon" | příspěvek na péči | 325600458 | | OSVZ | |
| Odvárko Miloslav | | Radnice | správce počítačové sítě | 325600206 | | IT | |
| Pánková Jana | | Radnice | stavební úřad - Sokoleč, Písková Lhota, Kolaje, Sány, Odřepsy, Opolany, Senice, Okřínek, Srbce, Vlkov pod Oškobrhem, Opolánky, Kanín, Přední Lhota, Pdy IX | 325600276 | | VÝST | |
| Pelikánová Miroslava | | Radnice | školství - státní správa, kultura | 325600234 | | ŠK | |
| Piroutková Jana | | Radnice | stavební úřad Libice n. C., Pátek, Kouty, Choťánky, Křečkov, Oseček, Úmyslovice, Pňov - Předhrádí, Klipec, Ostrov | 325600275 | | VÝST | |
| Podhradská Dana | | Radnice | výherní hrací automaty, majetek MěÚ | 325600219 | | FIN | |
| Pokorná Marie | | Radnice | hroby, vstupné, účetní | 325600223 | | FIN | |
| Poláková Monika | Bc. | "Pentagon" | sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče | 325600468 | | OSVZ | |
| Poláková Štěpánka | DiS. | "Pentagon" | příspěvek na péči | 325600461 | | OSVZ | |
| Polnická Miloslava | | Radnice | obrana, krizové řízení | 325600235 | | ŠK | |
| Pult centrální ochrany | | Radnice | nepřetržitá služba | 325600212 fax:325600213 | | MP | |
| Rovný Miroslav | | Radnice | stavební úřad - Poděbrady I, III. před tratí, IV, VI,VII, VIII | 325600278 | | VÝST | |
| Rozová Miroslava | | Radnice | poplatky za odpady | 325600228 | | FIN | |
| Ruferová Dagmar | | Radnice | dotace pro město a region, rozvoj | 325600261 | | RUP | |
| Rýglová Jiřina | | Radnice | fond rozvoje bydlení, účetní | 325600222 | | FIN | |
| Rysová Jiřina | | "Pentagon" | kurátor pro děti, protidrog. koord. | 325600465 | | OSVZ | |
| Sekyrková Hana | | Radnice | stavební úřad - Poděbrady II, III. za tratí, V | 325600277 | | VÝST | |
| Serbusová Naděžda | | "Pentagon" | sociálně právní ochrana dětí - Poděbrady | 325600467 | | OSVZ | |
| Schreyerová Jana | DiS. | Radnice | přestupková agenda | 325600244 | | SČ | |
| Slivanská Lenka | | Radnice | matrika narození, úmrtí, rejstřík trestů | 325600241 | | SČ | |
| Smutná Hana | | "Pentagon" | občanské průkazy, ověřování | 325600441 | | SČ | |
| Soukup Miroslav | | "Pentagon" | přestupky BESIP | 325600434 | | OD | |
| Soukupová Jiřina | Ing. | Radnice | 1. místostarostka | 325600203 | 777655509 | VÚ | |
| Spěváčková Petra | DiS. | "Pentagon" | dávky pro zdrav. postižené | 325600464 | | OSVZ | |
| Staňková Romana | | Radnice | podatelna, informace, úřední deska, CzP | 325600248 | | SČ | |
| Strunzová Jindra | Mgr. | "Pentagon" | vedoucí odboru | 325600460 | | OSVZ | |
| Svobodová Hana | | Radnice | spisovna úřadu, spisová služba, ověřování, CzP | 325600247 | | SČ | |
| Šárová Mrózová Lenka | | Pentagon | řidičské průkazy | 325600436 | | OD | |
| Šeberle Václav | Ing. | Radnice | tajemník MěÚ | 325600201 | 602878707 | VÚ | |
| Šeberlová Zdeňka | | Radnice | hlavní účetní | 325600221 | | FIN | |
| Tahadlová Šárka | Ing. | Radnice | právní ochrana a správa majetku města, dětská hřiště | 325600252 | | KM | |
| Teslíková Jiřina | | "Pentagon" | řidičské průkazy | 325600435 | | OD | |
| Tománková Lenka | | Radnice | územní plánování | 325600271 | | RUP | |
| Třísková Emílie | | Radnice | 2. místostarostka | 325600202 | 775760000 | VÚ | |
| Tvrz Martin | | "Pentagon" | odpadové hospodářství | 325600482 | | OŽP | |
| Uhrová Martina | DiS. | Radnice | tvorba UAP | 325600262 | | RUP | |
| Uchytil František | | "Pentagon" | myslivost, městská zeleň | 325600487 | | OŽP | |
| Vanišová Ilona | | Radnice | školství - státní správa, kultura | 325600231 | | ŠK | |
| Vavřička Stanislav | Mgr. | Radnice | právník města MěÚ | 325600297 | | KM | |
| Vejvarová Hana | | "Pentagon" | ochrana přírody | 325600488 | | OŽP | |
| Viktorová Blanka | | Radnice | dotace, POV | 325600251 | | RUP | |
| Vokálová Pavla | Mgr. | Radnice | kontrolní pracovník | 325600218 | | KON | |
| Vokálová Renata | | "Pentagon" | živnost. kontrola, evid. cizích provozoven, CzP | 325600454 | | ŽÚ | |
| Vondra Jindřich | Ing. | "Pentagon" | vedoucí odboru | 325600480 | 606562061 | OŽP | |
| Zkušební místnost | | "Pentagon" | | 325600453 | | OD | |
|
| |
| SDH Velké Zboží - p. Antoš mobil. tel.: 607791038 |
| |
| Legenda
|
| FIN |
Odbor finanční |
| KM |
Odbor kancelář úřadu a správy majetku |
| OD |
Odbor dopravy |
| OSVZ |
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| SČ |
Odbor správních činností |
| ŠK |
Odbor školství a kultury |
| KON |
Oddělení kontroly |
| VÚ |
Vedení úřadu |
| VÝST |
Odbor výstavby |
| OŽP |
Odbor životního prostředí |
| ŽÚ |
Živnostenský úřad |
| IT |
Odbor informatiky |
| MP |
Městská policie |
| RUP |
Odbor rozvoje a územního plánování |
| |
| |
Budova "Radnice" - Jiřího náměstí 20/I |
| |
Budova "PENTAGON" - Náměstí T.G. Masaryka 1130 |
aktualizace k 22.07.2010 |
|
|